Alegria de Viver.Net

São Paulo,

Quem se ama...

Tabela do Horóscopo Chinês

Os chineses medem a passagem do tempo com ciclos de sessenta anos.
Os doze animais astrológicos aparecem cinco vezes durante o ciclo de sessenta anos, surgindo de forma ligeiramente diferente a cada vez, e são considerados como um reflexo do próprio Universo.
Translator
for any of this pages

 

Zhu - Javali
Gou - cachorro
Ji - Galo
30 Jan 1911 - 17 Fev 1912 - Metal
16 Fev 1923 - 15 Fev 1924 - Água
04 Fev 1935 - 23 Jan 1936 - Madeira
22 Jan 1947 - 09 Fev 1948 - Fogo
08 Fev 1959 - 27 Jan 1960 - Terra
27 Jan 1971 - 15 Fev 1972 - Metal
13 Fev 1983 - 01 Fev 1984 - Água
31 Jan 1995 - 18 Fev 1996 - Madeira
18 Fev 2007 - 06 Fev 2008 - Fogo
10 Fev 1910 - 29 Jan 1911 - Metal
28 Jan 1922 - 15 Fev 1923 - Água
14 Fev 1934 - 03 Fev 1935 - Madeira
02 Fev 1946 - 21 Jan 1947 - Fogo
18 Fev 1958 - 07 Fev 1959 - Terra
06 Fev 1970 - 26 Jan 1971 - Metal
25 Jan 1982 - 12 Fev 1983 - Água
10 Fev 1994 - 30 Jan 1995 - Madeira
29 Jan 2006 - 17 Fev 2007 - Fogo
16 Fev 2018 - 04 Fev 2019 - Terra
22 Jan 1909 - 09 Fev 1910 - Terra
08 Fev 1921 - 27 Jan 1922 - Metal
26 Jan 1933 - 13 Fev 1934 - Água
13 Fev 1945 - 01 Fev 1946 - Madeira
31 Jan 1957 - 17 Fev 1958 - Fogo
17 Fev 1969 - 05 Fev 1970 - Terra
05 Fev 1981 - 24 Jan 1982 - Metal
23 Jan 1993 - 09 Fev 1994 - Água
09 Fev 2005 - 28J an 2006 - Madeira
28 Jan 2017 - 15 Fev 2018 - Fogo
Hou - Macaco
Yang - Cabra
Ma - Cavalo
02 Fev 1908 - 21 Jan 1909 - Terra
20 Fev 1920 - 07 Fev 1921 - Metal
06 Fev 1932 - 25 Jan 1933 - Água
25 Jan 1944 - 12 Fev 1945 - Madeira
12 Fev 1956 - 30 Jan 1957 - Fogo
30 Jan 1968 - 16 Fev 1969 - Terra
16 Fev 1980 - 04 Fev 1981 - Metal
04 Fev 1992 - 22Jan 1993 - Água
22 Jan 2004 -08 Fev 2005 - Madeira
08 Fev 2016 - 27 Jan 2017 - Fogo
13 Fev 1907 - 01 Fev 1908 - Fogo
01 Fev 1919 - 19 Fev 1920 - Terra
17 Fev 1931 - 05 Fev 1932 - Metal
05 Fev 1943 - 24 Jan 1944 - Água
24 Jan 1955 - 11 Fev 1956 - Madeira
09 Fev 1967 - 29 Jan 1968 - Fogo
28 Jan 1979 - 15 Fev 1980 - Terra
16 Fev 1991 - 03 Fev 1992 - Metal
01 Fev 2003 - 21 Jan 2004 - Água
19 Fev 2015 - 07 Fev 2016 - Madeira
25 Jan 1906 - 12 Fev 1907 - Fogo
11 Fev 1918 - 31 Jan 1919 - Terra
30 Jan 1930 - 16 Fev 1931 - Metal
15 Fev 1942 - 04 Fev 1943 - Água
03 Fev 1954 - 23 Jan 1955 - Madeira
21 Jan 1966 - 08 Fev 1967 - Fogo
07 Fev 1978 - 27 Jan 1979 - Terra
27 Jan 1990 - 14 Fev 1991 - Metal
12 Fev 2002 -31 Jan 2003 - Água
31 Jan 2014 - 18 Fev 2015 - Madeira
She - Serpente
Long - Dragão
Tu - Coelho
04 Fev 1905 - 24 Jan 1906 - Madeira
23 Jan 1917 - 10 Fev 1918 - Fogo
10 Fev 1929 -29 Jan 1930 - Terra
27 Jan 1941 - 14 Fev 1942 - Metal
14 Fev 1953 - 02 Fev 1954 - Água
02 Fev 1965 - 20 Jan 1966 - Madeira
18 Fev 1977 - 06 Fev 1978 - Fogo
06 Fev 1989 - 26 Jan 1990 - Terra
24 Jan 2001 - 11 Fev 2002 - Metal
10 Fev 2013 - 30 Jan 2014 - Água
16 Fev 1904 - 03 Fev 1905 - Madeira
04 Fev 1916 -22 Jan 1917 - Fogo
23 Jan 1928 - 09 Fev 1929 - Terra
08 Fev 1940 - 26 Jan 1941 - Metal
27 Jan 1952 - 13 Fev 1953 - Água
13 Fev 1964 - 01 Fev 1965 - Madeira
31 Jan 1976 - 17 Fev 1977 - Fogo
17 Fev 1988 - 05 Fev 1989 - Terra
05 Fev 2000 - 23 Jan 2001 - Metal
23 Jan 2012 - 09 Fev 2013 - Água
29 Jan 1903 - 1 5Fev 1904 - Água
14 Fev 1915 - 02 Fev 1916 - Madeira
02 Fev 1927 - 22 Jan 1928 - Fogo
19 Fev 1939 - 07 Fev 1940 - Terra
06 Fev 1951 - 26 Jan 1952 - Metal
25 Jan 1963 - 12 Fev 1964 - Água
11 Fev 1975 - 30 Jan 1976 - Madeira
29 Jan 1987 - 16 Fev 1988 - Fogo
16 Fev 1999 - 04 Fev 2000 - Terra
03 Fev 2011 - 22 Jan 2012 - Metal
Hu - Tigre
Niu - Boi
Shu - Rato

08 Fev 1902 - 28 Jan 1903 - Água
26 Jan 1914 - 13 Fev 1915 - Madeira
13 Fev 1926 - 01 Fev 1927 - Fogo
31 Jan 1938 - 18 Fev 1939 - Terra
17 Fev 1950 - 05 Fev 1951 - Metal
05 Jan 1962 - 24 Fev 1963 - Água
23 Fev 1974 - 10 Ja n 1975 - Madeira
09 Fev 1986 - 28 Jan 1987 - Fogo
28 Jan 1998 -15 Fev 1999 - Terra
14 Fev2010 - 02 Fev 2011 - Metal

19 Fev 1901 - 07 Fev 1902 - Metal
06 Fev 1913 - 25 Jan 1914 - Água
24 Jan 1925 - 12 Fev 1926 - Madeira
11 Fev 1937 - 30 Jan 1938 - Fogo
29 Jan 1949 - 16 Fev 1950 - Terra
15 Fev 1961 - Fev 04 1962 - Metal
03 Fev 1973 - Jan 22 1974 - Água
20 Fev1985 - Fev 08 1986 - Madeira
07 Fev 1997 - Jan 27 1998 - Fogo
26 Jan 2009 - Fev 13 2010 - Terra
31 Jan 1900 - 18 Fev 1901 - Metal
18 Fev 1912 - 05 Fev 1913 - Água
05 Fev 1924 - 24 Jan 1925 - Madeira
24 Jan 1936 - 10 Fev 1937 - Fogo
10 Fev 1948 - 28 Jan 1949 - Terra
28 Jan 1960 - 14 Fev 1961 - Metal
15 Fev 1972 - 02 Fev 1973 - Água
02 Fev 1984 - 19 Fev 1985 - Madeira
19 Fev 1996 - 06 Fev 1997 - Fogo
06 Fev 2008 - 25 Jan 2009 - Terra

 

Consulte seu horóscopo Anual e Semanal

 

 

 

*Minami Keizi, nascido no Ano do Galo, natural de Getulina, interior paulista, é formado em Jornalismo e em desenho. Começou escrevendo em 62 para o Jornal Juvenil. Foi o primeiro desenhista a desenhar no estilo mangá, publicando tiras diárias no Diário Popular (65) e revista própria (Tupãzinho) de 66 a 72. Faz previsões astrológicas para vários semanários do interior. Escreve também para diversas revistas, inclusive no exterior. Tem mais de 800 livros publicados.   

Avisos
Este site esta protegido
contra spammers por

Este site esta protegido
por
Hot Link
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Algumas imagens anônimas, foram pegas da Internet. Caso algum deles seja protegido por direitos autorais,
mande um e-mail para teresa@alegriadeviver.net, que tomaremos as providências.
Encontre tudo o que precisa na web usando a Caixa de Pesquisa do Google.
Google

 

© Copyright 2006-2009 - www.alegriadeviver.net - V.3 - Todos os direitos reservados